智通港股空仓持单统计|5月12日|每日速讯
智通财经 2023-05-12 18:50:25
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月5日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)、赣锋锂业(01772),空仓比分别为19.39%、19.11%、12.15%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为赣锋锂业(01772)、浙江沪杭甬(00576)、中国财险(02328),分别增加1.52%、0.55%、0.44%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为新特能源(01799)、天齐锂业(09696)、民生银行(01988),分别减少-0.80%、-0.58%、-0.54%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.40 亿股 | 4.50 亿股 | 19.39% |
福莱特玻璃(06865) | 8536.99 万股 | 8600.67 万股 | 19.11% |
赣锋锂业(01772) | 4290.51 万股 | 4903.12 万股 | 12.15% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.25% |
新特能源(01799) | 4533.36 万股 | 4232.59 万股 | 11.25% |
中国中免(01880) | 1251.66 万股 | 1281.68 万股 | 11.01% |
时代天使(06699) | 1787.55 万股 | 1784.47 万股 | 10.56% |
民生银行(01988) | 8.83 亿股 | 8.39 亿股 | 10.08% |
瑞声科技(02018) | 1.18 亿股 | 1.16 亿股 | 9.71% |
昭衍新药(06127) | 784.39 万股 | 820.41 万股 | 9.65% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
赣锋锂业(01772) | 10.63% | 12.15% | 1.52% |
浙江沪杭甬(00576) | 5.86% | 6.41% | 0.55% |
中国财险(02328) | 2.77% | 3.21% | 0.44% |
昭衍新药(06127) | 9.23% | 9.65% | 0.42% |
长城汽车(02333) | 18.97% | 19.39% | 0.42% |
合景泰富集团(01813) | 2.48% | 2.90% | 0.41% |
药明康德(02359) | 6.23% | 6.64% | 0.40% |
东方甄选(01797) | 5.54% | 5.93% | 0.39% |
雅居乐集团(03383) | 3.29% | 3.65% | 0.36% |
诺辉健康(06606) | 2.94% | 3.29% | 0.35% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
新特能源(01799) | 12.05% | 11.25% | -0.80% |
天齐锂业(09696) | 5.91% | 5.33% | -0.58% |
民生银行(01988) | 10.62% | 10.08% | -0.54% |
小鹏汽车-W(09868) | 5.22% | 4.87% | -0.35% |
云顶新耀-B(01952) | 3.10% | 2.76% | -0.35% |
祖龙娱乐(09990) | 3.87% | 3.54% | -0.34% |
新秀丽(01910) | 1.92% | 1.59% | -0.33% |
海螺环保(00587) | 3.33% | 3.03% | -0.31% |
锦欣生殖(01951) | 4.37% | 4.10% | -0.28% |
香港科技探索(01137) | 4.82% | 4.55% | -0.27% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。